片区 | 初中校 | 咨询电话 |
C01 | 1.北京市丰台区南苑中学 | 67991028 |
2.北京市丰台区和义学校 | 67983090-8103、18910787345 | |
3.北京市航天中学 | 88521233 | |
4.北京教育科学研究院丰台学校 | 67975063或15910665856 | |
5.北京市第十二中学钱学森校区 | 83666909 | |
C02 | 1.北京市芳星园中学 | 67684475、67684478-8006或8007或 8012 |
2.北京市第十八中学左安门校区 | 67638182、67634326-8159 | |
3.北京市丰台区东铁匠营第一中学 | 67629569、67645147 | |
4.北京四中璞瑅学校 | 67909361 | |
5.北京市第十八中学 | 67638182、67634326-8159 | |
6.北京市佟麟阁学校 | 67214329-8209 | |
7.北京市丰台区东铁匠营第二中学 | 67234738、67251236-8104 | |
8.北京十一学校丰台中学 | 13552048507、15010951860 | |
C03 | 1.北京市右安门外国语学校 | 63291397 |
2.北京市西罗园学校 | 67222633-8020、87293306-8020 | |
3.北京市第十二中学南站学校 | 67213111-8055 | |
4.北京市赵登禹学校 | 67561730-8102 | |
5.北京师范大学实验中学丰台学校 | 63519899 | |
6.北京市第十八中学西马校区 | 67638182、87595973-8004 | |
7.北京市丰台区外国语学校 | 67215286 | |
C04 | 1.清华大学附属中学丰台学校 | 63492804、63266351-8208 |
2.北京市丰台区卢沟桥中学 | 83210585、83219580-8204 | |
3.北京市大成学校 | 68671815-8850或8851 | |
4.北京市丰台区丰台第二中学小屯校区 | 68547211 | |
5.北京教育学院附属丰台实验学校 | 68673789-8010、13001222494 | |
C05 | 1.北京市丰台第八中学 | 83814402 |
2.北京市首都师范大学附属丽泽中学 | 63812395 | |
3.中国教育科学研究院丰台实验学校 | 63833942-8104或8120 | |
4.北京市丰台区丰台第二中学 | 63853899-8220 | |
5.北京市第十二中学科丰校区 | 83666909 | |
C06 | 1.北京市首都师范大学附属丽泽中学南校区 | 63796560-8207、15600147209、 |
15701652090 | ||
2.北京市丰台区丰台第二中学看丹校区 | 63727010-8003 | |
3.北京市丰台区黄土岗中学 | 83718602、83721356-8101或8102 | |
4.北京教育学院丰台分院附属学校 | 83612776-8430 | |
5.首都经济贸易大学附属中学 | 63731559-8103 | |
6.北京市丰台第八中学中海校区 | 63751922 | |
7.北京市第十二中学科丰校区 | 83666909 | |
C07 | 1.北京市丰台区长辛店学校 | 83865696、83876512-8013 |
2.中央民族大学附属中学丰台实验学校 | 83395667 | |
3.北京市丰台区长辛店第一中学 | 83876326 | |
4.首都师范大学附属云岗中学 | 83318306 | |
5.北京市第十中学 | 83863475、83866428 | |
6.中国人民大学附属中学丰台学校 | 83930209、83930208 | |
北京市第十二中学体育分校 | 63823086 | |
北京市丰台区培智中心学校 | 67638312-8020、13810392626 | |
民办 | 北京市丰台区怡海中学(北京市第八中学怡海分 校) | 63743227、13371601862 |
北京市丰台区新北赋学校(北大附属实验学校) | 83709292、83709393 |
2022年丰台区小升初学校招生咨询电话