北京市海淀区17个学区划片学校一览表 | |||||
序号 | 学区名称 | 小学 | 中学 | 合计 | 学校名单一览 |
1 | 温泉苏家坨学区 | 10 | 9 | 19 | 点击查看 |
2 | 上庄西北旺学区 | 15 | 5 | 20 | 点击查看 |
3 | 四季青学区 | 8 | 8 | 16 | 点击查看 |
4 | 青龙桥学区 | 11 | 8 | 19 | 点击查看 |
5 | 上地学区 | 5 | 4 | 9 | 点击查看 |
6 | 清河学区 | 8 | 3 | 11 | 点击查看 |
7 | 西三旗学区 | 8 | 8 | 16 | 点击查看 |
8 | 永定路学区 | 9 | 3 | 12 | 点击查看 |
9 | 八里庄学区 | 10 | 7 | 17 | 点击查看 |
10 | 海淀学区 | 7 | 7 | 14 | 点击查看 |
11 | 中关村学区 | 7 | 7 | 14 | 点击查看 |
12 | 学院路学区 | 10 | 4 | 14 | 点击查看 |
13 | 万寿路学区 | 6 | 8 | 14 | 点击查看 |
14 | 羊坊店学区 | 10 | 5 | 15 | 点击查看 |
15 | 紫竹院学区 | 11 | 11 | 22 | 点击查看 |
16 | 北太平庄学区 | 12 | 7 | 19 | 点击查看 |
17 | 花园路学区 | 7 | 6 | 13 | 点击查看 |
注:以上数据为按照地理位置列出的学校校址分布情况,截止时间为2021年12月。
信息来源:海淀教育官网