为广泛接受社会监督,确保引进毕业生工作信息公开、过程公开、结果公开,根据北京市人力资源和社会保障局有关规定,现将朝阳区2023年拟引进非北京生源毕业生(第一批)情况公示如下(具体人员名单详见附件)。
公示时间:2023年7月5日—7月11日。
公示期间,对拟引进名单有异议的,任何单位和个人均可通过来电、来信、来访等方式向我单位反映。反映情况和问题应实事求是,客观公正。为便于核实、反馈有关情况,提倡反映人提供真实姓名、联系方式或工作单位。我们将严格遵守工作纪律,履行保密义务。
联系电话:65094893 监督电话:65090427
联系地址:朝阳区八里庄南里21号院朝阳区人力资源和社会保障局
特此公示。
朝阳区2023年拟引进非北京生源毕业生公示名单(第一批) | |||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 毕业学校 | 专业 | 学历 |
1 | 刘童 | 25 | 中国科学院大学 | 计算机系统结构 | 硕士研究生 |
2 | 张捷 | 25 | 北京大学 | 微电子学与固体电子学 | 硕士研究生 |
3 | 黄家晖 | 26 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 |
4 | 陈文恺 | 26 | 北京邮电大学 | 电子信息 | 硕士研究生 |
5 | 王皓 | 26 | 北京邮电大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
6 | 赵阳桁 | 25 | 上海交通大学 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 |
7 | 王鑫雨 | 25 | 中国科学院大学 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 |
8 | 王雅婷 | 27 | 北京理工大学 | 英语笔译 | 硕士研究生 |
9 | 刘帆 | 26 | 东北财经大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
10 | 王思文 | 25 | 西安电子科技大学 | 电子科学与技术 | 硕士研究生 |
11 | 代璐 | 25 | 北京邮电大学 | 通信工程 | 硕士研究生 |
12 | 李佩佩 | 27 | 南京理工大学 | 电磁场与微波技术 | 硕士研究生 |
13 | 郝志霞 | 25 | 北京航空航天大学 | 电子信息 | 硕士研究生 |
14 | 赵华轩 | 25 | 北京邮电大学 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 |
15 | 赵成瑜 | 24 | 北京交通大学 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 |
16 | 延娜 | 25 | 北京航空航天大学 | 电子信息 | 硕士研究生 |
17 | 席榕 | 25 | 电子科技大学 | 电子科学与技术 | 硕士研究生 |
18 | 王兆坤 | 25 | 哈尔滨工业大学 | 材料工程 | 硕士研究生 |
19 | 宋耀辉 | 25 | 北京邮电大学 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 |
20 | 李湘云 | 26 | 北京航空航天大学 | 电子信息 | 硕士研究生 |
21 | 李思琪 | 26 | 北京邮电大学 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 |
22 | 冯葆瑞 | 25 | 北京邮电大学 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 |
23 | 陈至言 | 25 | 北京邮电大学 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 |
24 | 张彦博 | 27 | 北京理工大学 | 电子科学与技术 | 硕士研究生 |
25 | 朱晓琳 | 25 | 北京邮电大学 | 电子科学与技术 | 硕士研究生 |
26 | 王喆彦 | 26 | 中国传媒大学 | 电磁场与微波技术 | 硕士研究生 |
27 | 马峥嵘 | 26 | 西安工业大学 | 机械 | 硕士研究生 |
28 | 刘思乐 | 25 | 西安电子科技大学 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
29 | 高心镅 | 25 | 北京交通大学 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 |
30 | 张士诚 | 26 | 北京交通大学 | 电气工程 | 硕士研究生 |
31 | 薛荣荣 | 26 | 吉林建筑大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
32 | 田蕊 | 26 | 上海大学 | 法律(非法学) | 硕士研究生 |
33 | 何勇毅 | 25 | 北京邮电大学 | 系统科学 | 硕士研究生 |
34 | 李思雨 | 26 | 中央财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
35 | 李玥静 | 25 | 复旦大学 | 金融 | 硕士研究生 |
36 | 欧美如 | 25 | 中国人民大学 | 金融 | 硕士研究生 |
37 | 唐俊杰 | 23 | 上海交通大学 | 核工程与核技术 | 本科(含双学士) |
38 | 许福康 | 26 | 浙江大学 | 文物与博物馆 | 硕士研究生 |
39 | 孙雨露 | 22 | 南京大学 | 天文学 | 本科(含双学士) |
40 | 阮佳妮 | 24 | 浙江大学 | 船舶与海洋工程 | 本科(含双学士) |
41 | 刘亚楠 | 25 | 华南师范大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
42 | 李浩 | 28 | 中国科学院大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
43 | 黄馨 | 26 | 北京信息科技大学 | 仪器仪表工程 | 硕士研究生 |
44 | 田志永 | 26 | 北京工业大学 | 物理学 | 硕士研究生 |
45 | 侯林捷 | 28 | 中北大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
46 | 安华 | 26 | 北京航空航天大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
47 | 侯同鹏 | 25 | 中国科学技术大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
48 | 袁瑞博 | 28 | 兰州理工大学 | 机械设计及理论 | 硕士研究生 |
49 | 胡晓静 | 25 | 首都经济贸易大学 | 企业管理 | 硕士研究生 |
50 | 戴兴平 | 26 | 同济大学 | 电子信息 | 硕士研究生 |
51 | 许康 | 25 | 北京邮电大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
52 | 吴楠 | 26 | 云南大学 | 网络空间安全 | 硕士研究生 |
53 | 李聪亮 | 25 | 长安大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
54 | 杜珊珊 | 28 | 中国人民大学 | 法律(非法学) | 硕士研究生 |
55 | 饶亦轩 | 26 | 北京工业大学 | 土木工程 | 硕士研究生 |
56 | 聂鹤翔 | 27 | 北京工业大学 | 建筑与土木工程 | 硕士研究生 |
57 | 刘文 | 27 | 北京工业大学 | 土木工程 | 硕士研究生 |
58 | 张亚楠 | 27 | 北京工业大学 | 土木工程 | 硕士研究生 |
59 | 刘俊宇 | 27 | 燕山大学 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士研究生 |
60 | 廖金鹏 | 29 | 中北大学 | 建筑与土木工程 | 硕士研究生 |
61 | 范熙唯 | 25 | 北京大学 | 法律(非法学) | 硕士研究生 |
62 | 张瑾桐 | 28 | 外交学院 | 国际法学 | 硕士研究生 |
63 | 董龙凤 | 26 | 中国社会科学院大学 | 法律(非法学) | 硕士研究生 |
64 | 张伟 | 26 | 北京交通大学 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 硕士研究生 |
65 | 吕建新 | 27 | 北方工业大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
66 | 柴志远 | 26 | 北京信息科技大学 | 电子科学与技术 | 硕士研究生 |
67 | 邓灵飞 | 26 | 大连理工大学 | 区域经济学 | 硕士研究生 |
68 | 武越 | 26 | 南开大学 | 材料学 | 硕士研究生 |
69 | 王晶 | 26 | 西安电子科技大学 | 网络空间安全 | 硕士研究生 |
70 | 李少钢 | 27 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
71 | 卢俊杰 | 26 | 北京科技大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
72 | 李潇 | 25 | 中国社会科学院大学 | 法律 | 硕士研究生 |
73 | 刘海朋 | 27 | 北京航空航天大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
74 | 吴芸 | 26 | 中央民族大学 | 新闻与传播 | 硕士研究生 |
75 | 赵昀琪 | 25 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
76 | 尹迪 | 30 | 天津科技大学 | 控制工程 | 硕士研究生 |
77 | 王芳霞 | 27 | 北京科技大学 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
78 | 郭浩文 | 24 | 武汉大学 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 |
79 | 李倩 | 26 | 北京航空航天大学 | 电子信息 | 硕士研究生 |
80 | 黎娇 | 26 | 中国人民大学 | 社会工作 | 硕士研究生 |
81 | 刘绍虎 | 28 | 河南师范大学 | 光学工程 | 硕士研究生 |
82 | 赵晶 | 26 | 中国传媒大学 | 新闻与传播 | 硕士研究生 |
83 | 景彦蕊 | 24 | 西北大学 | 法律 | 硕士研究生 |
84 | 李一凡 | 24 | 北京交通大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
85 | 李雪源 | 26 | 北京大学 | 广播电视 | 硕士研究生 |
86 | 严雯瑾 | 25 | 中国传媒大学 | 广播电视 | 硕士研究生 |
87 | 刘昕晖 | 25 | 北京邮电大学 | 设计学 | 硕士研究生 |
88 | 曹黔峰 | 26 | 电子科技大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
89 | 吴凤婷 | 26 | 南开大学 | 应用统计 | 硕士研究生 |
90 | 付文 | 27 | 西安电子科技大学 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
91 | 杜越 | 29 | 电子科技大学 | 电子与通信工程 | 硕士研究生 |
92 | 苏天慈 | 25 | 北京师范大学 | 应用统计 | 硕士研究生 |
93 | 陈天宇 | 26 | 武汉大学 | 电子与通信工程 | 硕士研究生 |
94 | 程赛华 | 25 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
95 | 刘德舫 | 25 | 武汉大学 | 网络空间安全 | 硕士研究生 |
96 | 董佳莹 | 26 | 中国科学院大学 | 电子信息 | 硕士研究生 |
97 | 孙宇菲 | 29 | 长安大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
98 | 梁子恺 | 24 | 山西财经大学 | 计算机应用技术 | 硕士研究生 |
99 | 贾天宇 | 28 | 燕山大学 | 控制工程 | 硕士研究生 |
100 | 王玉珠 | 25 | 华北电力大学 | 技术经济及管理 | 硕士研究生 |
101 | 张建胜 | 31 | 北京邮电大学 | 网络空间安全 | 博士研究生 |
102 | 李倩 | 27 | 中南财经政法大学 | 企业管理 | 硕士研究生 |
103 | 王鋆玙 | 25 | 北京航空航天大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
104 | 庞亮 | 26 | 浙江大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
105 | 薛松 | 25 | 北京航空航天大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
106 | 崔巧艳 | 25 | 天津大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
107 | 谈凌峰 | 26 | 北京航空航天大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
108 | 涂昱 | 27 | 北京航空航天大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
109 | 李红雨 | 25 | 北京航空航天大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
110 | 曲林铠 | 26 | 北京航空航天大学 | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 |
111 | 陈政聿 | 29 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 |
112 | 刘昊天 | 28 | 清华大学 | 电气工程 | 博士研究生 |
113 | 赵润晨 | 25 | 北京邮电大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
114 | 谷雨 | 25 | 浙江大学 | 人工智能 | 硕士研究生 |
115 | 丁潇寻 | 25 | 北京航空航天大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
116 | 廖澎 | 28 | 浙江大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
117 | 侯吉康 | 25 | 上海交通大学 | 机械 | 硕士研究生 |
118 | 阿丽玛 | 28 | 云南大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
119 | 武博 | 27 | 东北大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
120 | 吴铮峰 | 27 | 中山大学 | 产业经济学 | 硕士研究生 |
121 | 曾燕 | 26 | 四川大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
122 | 余中瑞 | 25 | 北京化工大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
123 | 侯文慧 | 26 | 北京化工大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
124 | 董晓洁 | 25 | 北京化工大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
125 | 陈兴政 | 26 | 北京化工大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
126 | 王巨川 | 26 | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 |
127 | 江婷婷 | 26 | 中国人民大学 | 比较法学 | 硕士研究生 |
128 | 欧阳旖旎 | 27 | 北京大学 | 法律硕士(非法学) | 硕士研究生 |
129 | 孙铭 | 26 | 中国政法大学 | 法律(法学) | 硕士研究生 |
130 | 张祺然 | 24 | 中国政法大学 | 法律(法学) | 硕士研究生 |
131 | 王佳怡 | 24 | 中国人民大学 | 知识产权法 | 硕士研究生 |
132 | 赵娟 | 28 | 对外经济贸易大学 | 法律(法学) | 硕士研究生 |
133 | 刘星艳 | 25 | 中国政法大学 | 民商法学 | 硕士研究生 |
134 | 赵旎 | 26 | 中国药科大学 | 药物分析学 | 硕士研究生 |
135 | 吴仁浩 | 25 | 北京大学 | 法律硕士(非法学) | 硕士研究生 |
136 | 梁洪亮 | 24 | 清华大学 | 法学 | 本科(含双学士) |
137 | 刘彧聪 | 26 | 北京大学 | 信号与信息处理 | 硕士研究生 |
138 | 袁啸昆 | 25 | 中国人民大学 | 知识产权法 | 硕士研究生 |
139 | 薛志昊 | 24 | 中国政法大学 | 法律(法学) | 硕士研究生 |
140 | 安瑞 | 25 | 北京大学 | 法律硕士(非法学) | 硕士研究生 |
141 | 林盟 | 25 | 清华大学 | 法学 | 硕士研究生 |
142 | 贡梓铭 | 26 | 武汉大学 | 环境与资源保护法学 | 硕士研究生 |
143 | 胡颖华 | 25 | 中国人民大学 | 法律(非法学) | 硕士研究生 |
144 | 吴玥 | 21 | 北京大学 | 法学 | 本科(含双学士) |
145 | 俞陈远 | 25 | 中国人民大学 | 法律(法学) | 硕士研究生 |
146 | 赖彦岑 | 25 | 中国政法大学 | 民商法学 | 硕士研究生 |
147 | 陈琳珺 | 27 | 清华大学 | 法律 | 硕士研究生 |
148 | 罗嗣昊 | 24 | 中国人民大学 | 法律(法学) | 硕士研究生 |
149 | 童书祺 | 25 | 北京大学 | 法律硕士(非法学) | 硕士研究生 |
150 | 王彩依 | 25 | 清华大学 | 法律 | 硕士研究生 |
151 | 李雯婷 | 25 | 清华大学 | 法律 | 硕士研究生 |
152 | 邓昕 | 26 | 中国政法大学 | 民商法学 | 硕士研究生 |
153 | 陈诗玥 | 24 | 清华大学 | 法律 | 硕士研究生 |
154 | 杨佳霓 | 25 | 中国政法大学 | 法律(非法学) | 硕士研究生 |
155 | 石百楠 | 26 | 中国政法大学 | 翻译 | 硕士研究生 |
156 | 张艺馨 | 27 | 华东政法大学 | 经济法学 | 硕士研究生 |
157 | 段达稷 | 26 | 华东政法大学 | 法律硕士 | 硕士研究生 |
158 | 谢子柔 | 25 | 中山大学 | 民商法学 | 硕士研究生 |
159 | 周舟 | 26 | 武汉大学 | 法律硕士(非法学) | 硕士研究生 |
160 | 郭津鸽 | 24 | 中国政法大学 | 法律(非法学) | 硕士研究生 |
161 | 朱仁翔 | 26 | 中国政法大学 | 国际法学 | 硕士研究生 |
162 | 许媛婧 | 26 | 北京外国语大学 | 国际法学 | 硕士研究生 |
163 | 陈玥琳 | 24 | 中国政法大学 | 法律(法学) | 硕士研究生 |
164 | 杨文辉 | 28 | 新疆财经大学 | 经济法学 | 硕士研究生 |
165 | 郭晓春 | 28 | 中国社会科学院研究生院 | 法律(非法学) | 硕士研究生 |
166 | 王中阳 | 25 | 北京师范大学 | 法律(非法学) | 硕士研究生 |
167 | 李可 | 24 | 对外经济贸易大学 | 法律(法学) | 硕士研究生 |
168 | 崔铃佩 | 24 | 中国政法大学 | 法律(非法学) | 硕士研究生 |
169 | 杜文璇 | 26 | 中国人民大学 | 法律(非法学) | 硕士研究生 |
170 | 倪鹏 | 25 | 北京大学 | 法律硕士(法学) | 硕士研究生 |
171 | 贾斯涵 | 25 | 中国人民大学 | 法律(非法学) | 硕士研究生 |
172 | 崔天霖 | 27 | 中国矿业大学(北京) | 法律(法学) | 硕士研究生 |
173 | 杨旭 | 30 | 北京外国语大学 | 法律(法学) | 硕士研究生 |
174 | 李纳欣 | 25 | 对外经济贸易大学 | 法律(非法学) | 硕士研究生 |
175 | 罗鑫 | 25 | 对外经济贸易大学 | 法律硕士 | 硕士研究生 |
176 | 张华琴 | 30 | 辽宁大学 | 经济法学 | 硕士研究生 |
177 | 田晔 | 27 | 中央财经大学 | 法律硕士(非法学) | 硕士研究生 |
178 | 左晶晶 | 27 | 中央财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
179 | 赵敏 | 26 | 对外经济贸易大学 | 金融 | 硕士研究生 |
180 | 王振国 | 25 | 中南财经政法大学 | 应用统计 | 硕士研究生 |
181 | 李雨欣 | 26 | 北京化工大学 | 数学 | 硕士研究生 |
182 | 马腾飞 | 26 | 北京交通大学 | 机械制造及其自动化 | 硕士研究生 |
183 | 郝家骏 | 25 | 北京交通大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
184 | 任珂昕 | 26 | 北京建筑大学 | 建筑学 | 硕士研究生 |
185 | 黄于洋 | 25 | 重庆邮电大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
186 | 于家傲 | 28 | 哈尔滨医科大学 | 外科学 | 硕士研究生 |
187 | 任庆华 | 29 | 北京中医药大学 | 中医内科学 | 硕士研究生 |
188 | 张宇 | 25 | 中南财经政法大学 | 资产评估 | 硕士研究生 |
189 | 王一冰 | 23 | 哈尔滨工业大学 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
190 | 李泽阳 | 25 | 北京工业大学 | 集成电路工程 | 硕士研究生 |
191 | 王昕 | 26 | 中国科学院大学 | 电子信息 | 硕士研究生 |
192 | 肖鲁宁 | 28 | 中国科学院大学 | 微电子学与固体电子学 | 博士研究生 |
193 | 马一宁 | 26 | 中国科学院大学 | 集成电路工程 | 硕士研究生 |
194 | 吴昊 | 27 | 北京交通大学 | 工商管理硕士 | 硕士研究生 |
195 | 张天瑀 | 25 | 重庆大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
196 | 成星 | 26 | 北京大学 | 凝聚态物理 | 博士研究生 |
197 | 来晓萌 | 26 | 山东大学 | 无机化学 | 硕士研究生 |
198 | 武翠苹 | 28 | 山东大学 | 无机化学 | 硕士研究生 |
199 | 高俊烽 | 28 | 东北大学 | 冶金工程 | 硕士研究生 |
200 | 孙传芳 | 26 | 哈尔滨工业大学 | 仪器仪表工程 | 硕士研究生 |
201 | 刘岑 | 25 | 清华大学 | 电子信息 | 硕士研究生 |
202 | 郭航 | 26 | 北京大学 | 传播学 | 硕士研究生 |
203 | 张博奥 | 28 | 哈尔滨工业大学 | 物理学 | 硕士研究生 |
204 | 王博文 | 26 | 天津大学 | 材料工程 | 硕士研究生 |
205 | 王倩倩 | 26 | 哈尔滨工业大学 | 土木工程 | 硕士研究生 |
206 | 丁亚会 | 25 | 华东政法大学 | 法律(法学) | 硕士研究生 |
207 | 王楚雅 | 28 | 浙江工商大学 | 法学理论 | 硕士研究生 |
208 | 何姗 | 29 | 中国政法大学 | 法律 | 硕士研究生 |
209 | 金爱婴 | 27 | 辽宁大学 | 比较文学与世界文学 | 硕士研究生 |
210 | 王鑫 | 27 | 辽宁大学 | 经济统计学 | 硕士研究生 |
211 | 段惠娇 | 25 | 北京交通大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
212 | 夏怡宁 | 24 | 上海交通大学 | 经济学 | 本科(含双学士) |
213 | 胡暄 | 25 | 南开大学 | 国际关系 | 硕士研究生 |
214 | 乔洪娟 | 28 | 首都经济贸易大学 | 民商法学 | 硕士研究生 |
215 | 王南 | 28 | 首都经济贸易大学 | 民商法学 | 硕士研究生 |
216 | 邢书 | 24 | 南开大学 | 保险 | 硕士研究生 |
217 | 康馨月 | 25 | 吉林财经大学 | 金融 | 硕士研究生 |
218 | 朱美霖 | 24 | 北京大学 | 思想政治教育 | 硕士研究生 |
219 | 朱琛 | 24 | 对外经济贸易大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
220 | 张铭鑫 | 29 | 中央财经大学 | 精算学 | 硕士研究生 |
221 | 徐敏 | 28 | 对外经济贸易大学 | 税务 | 硕士研究生 |
222 | 王文秋 | 25 | 对外经济贸易大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
223 | 孙鉴昕 | 25 | 上海交通大学 | 新闻与传播 | 硕士研究生 |
224 | 吕超群 | 25 | 对外经济贸易大学 | 税务 | 硕士研究生 |
225 | 刘仲勖 | 24 | 对外经济贸易大学 | 金融 | 硕士研究生 |
226 | 侯明君 | 25 | 复旦大学 | 税务 | 硕士研究生 |
227 | 董林 | 24 | 北京大学 | 日语口译 | 硕士研究生 |
228 | 张琳琳 | 25 | 天津大学 | 数学 | 硕士研究生 |
229 | 谭子琦 | 25 | 中国人民大学 | 社会工作 | 硕士研究生 |
230 | 李川子 | 25 | 天津外国语大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
231 | 赵欣悦 | 24 | 对外经济贸易大学 | 金融 | 硕士研究生 |
232 | 许畅 | 23 | 山东大学 | 应用统计 | 硕士研究生 |
233 | 孟姣 | 25 | 首都经济贸易大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
234 | 李丰谷 | 25 | 首都经济贸易大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
235 | 陈玥 | 25 | 对外经济贸易大学 | 企业管理 | 硕士研究生 |
236 | 党钰 | 25 | 对外经济贸易大学 | 海关管理 | 硕士研究生 |
237 | 魏捷 | 25 | 复旦大学 | 金融 | 硕士研究生 |
238 | 马若楠 | 26 | 清华大学 | 金融 | 硕士研究生 |
239 | 吕牧泉 | 22 | 清华大学 | 经济与金融 | 本科(含双学士) |
240 | 刘旭 | 25 | 北京科技大学 | 电子信息 | 硕士研究生 |
241 | 邵世宽 | 26 | 北京交通大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
242 | 章文 | 26 | 华中科技大学 | 计算机软件与理论 | 硕士研究生 |
243 | 欧梦凡 | 24 | 北京大学 | 电子信息 | 硕士研究生 |
244 | 梅昊铭 | 26 | 浙江大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
245 | 刘光 | 28 | 北京邮电大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
246 | 李文凯 | 26 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
247 | 包荣珍 | 26 | 北京邮电大学 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 |
248 | 杨禺亭 | 25 | 哈尔滨工业大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
249 | 施博宇 | 27 | 中国人民大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
250 | 王少鹏 | 29 | 广西师范大学 | 社会工作 | 硕士研究生 |
251 | 王琛 | 26 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
252 | 李芳 | 26 | 北京大学 | 社会保障 | 硕士研究生 |
253 | 张旭晨 | 25 | 香港中文大学(深圳) | 金融学 | 硕士研究生 |
254 | 陈富坤 | 25 | 中国人民大学 | 金融 | 硕士研究生 |
255 | 王国鑫 | 25 | 中国人民大学 | 金融 | 硕士研究生 |
256 | 黄彪 | 25 | 中央财经大学 | 金融 | 硕士研究生 |
257 | 蒋姗 | 25 | 天津中医药大学 | 中药学 | 硕士研究生 |
258 | 汤源馨 | 27 | 北方工业大学 | 法学 | 硕士研究生 |
259 | 朱家乐 | 27 | 延边大学 | 药学 | 硕士研究生 |
260 | 刘玉娇 | 25 | 北京理工大学 | 生物学 | 硕士研究生 |
261 | 刘佳丽 | 26 | 北京协和医学院 | 药学 | 硕士研究生 |
262 | 李勃 | 34 | 中山大学 | 有机化学 | 博士研究生 |
263 | 王凤 | 27 | 安徽财经大学 | 金融 | 硕士研究生 |
264 | 王师师 | 27 | 北京物资学院 | 法律经济学 | 硕士研究生 |
265 | 左璐 | 29 | 山西农业大学 | 农业工程与信息技术 | 硕士研究生 |
266 | 叶梦妃 | 24 | 北京工商大学 | 金融 | 硕士研究生 |
267 | 白阳春 | 25 | 山东大学 | 人口、资源与环境经济学 | 硕士研究生 |
268 | 秦术蒙 | 28 | 北京理工大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
269 | 贾丰源 | 26 | 北京工商大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
270 | 李聪聪 | 26 | 北京工商大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
271 | 李彦蓉 | 25 | 北京工业大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
272 | 王峥琪 | 22 | 北京大学 | 金融学 | 本科(含双学士) |
273 | 王若冰 | 26 | 河北工业大学 | 金融 | 硕士研究生 |
274 | 马亚坤 | 25 | 中国地质大学(北京) | 工商管理 | 硕士研究生 |
275 | 黄鑫 | 25 | 北京航空航天大学 | 国际贸易学 | 硕士研究生 |
276 | 郝光昊 | 24 | 北京大学 | 国际商务硕士 | 硕士研究生 |
277 | 张京港 | 27 | 北京科技大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
278 | 张译尹 | 24 | 北京交通大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
279 | 李瑞 | 26 | 同济大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
280 | 郑景睿 | 26 | 中国人民大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
281 | 姜翔宇 | 25 | 华东理工大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
282 | 张晨 | 26 | 天津财经大学 | 资产评估 | 硕士研究生 |
283 | 王玥 | 27 | 对外经济贸易大学 | 世界经济 | 硕士研究生 |
284 | 苗雪晴 | 25 | 外交学院 | 金融 | 硕士研究生 |
285 | 赵宸 | 25 | 中国科学技术大学 | 新闻与传播 | 硕士研究生 |
286 | 李鑫 | 26 | 广州大学 | 网络与信息安全 | 硕士研究生 |
287 | 熊婉寅 | 25 | 北京航空航天大学 | 网络空间安全 | 硕士研究生 |
288 | 孟月 | 25 | 中国药科大学 | 药学 | 硕士研究生 |
289 | 李婉 | 25 | 沈阳药科大学 | 药学 | 硕士研究生 |
290 | 陈倩 | 25 | 北京中医药大学 | 中药炮制学 | 硕士研究生 |
291 | 张可凡 | 25 | 内蒙古大学 | 生物学 | 硕士研究生 |
292 | 杨钦宇 | 25 | 北京大学 | 金融硕士 | 硕士研究生 |
293 | 王若彤 | 24 | 中国人民大学 | 应用统计 | 硕士研究生 |
294 | 陈潞郁 | 25 | 中国人民大学 | 保险 | 硕士研究生 |
295 | 涂祎敏 | 30 | 北京协和医学院 | 内科学 | 博士研究生 |
296 | 余乐 | 25 | 清华大学 | 电子信息科学与技术 | 硕士研究生 |
297 | 张学睿 | 26 | 天津工业大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
298 | 薛昕磊 | 25 | 北京大学 | 计算机系统结构 | 硕士研究生 |
299 | 周泽林 | 25 | 上海交通大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
300 | 陈然 | 24 | 中国人民大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
301 | 曹宇昂 | 25 | 中央财经大学 | 翻译 | 硕士研究生 |
302 | 陈云云 | 25 | 中央财经大学 | 资产评估 | 硕士研究生 |
303 | 张靖飞 | 24 | 外交学院 | 世界经济 | 硕士研究生 |
304 | 王鋆默 | 26 | 首都经济贸易大学 | 会计 | 硕士研究生 |
305 | 吴姿韵 | 25 | 中央财经大学 | 税务 | 硕士研究生 |
306 | 赵寒雨 | 24 | 清华大学 | 经济与金融 | 本科(含双学士) |
307 | 赵文婧 | 27 | 对外经济贸易大学 | 金融 | 硕士研究生 |
308 | 彭予兴 | 24 | 清华大学 | 新闻传播学 | 硕士研究生 |
309 | 曹佳星 | 25 | 中国人民大学 | 税务 | 硕士研究生 |
310 | 张子涵 | 25 | 陕西科技大学 | 物流工程 | 硕士研究生 |
311 | 郝祎琳 | 24 | 中央财经大学 | 保险 | 硕士研究生 |
312 | 赵宪栋 | 29 | 中国科学院大学 | 计算机系统结构 | 博士研究生 |
313 | 崔贺 | 25 | 山东大学 | 电子信息 | 硕士研究生 |
314 | 李彬 | 26 | 北京大学 | 集成电路工程 | 硕士研究生 |
315 | 段晨阳 | 25 | 上海交通大学 | 物理学 | 硕士研究生 |
316 | 刘禹杉 | 29 | 中国医科大学 | 药学 | 硕士研究生 |
317 | 王子哲 | 27 | 中国药科大学 | 药学 | 硕士研究生 |
318 | 朱慧 | 24 | 北京航空航天大学 | 国际法学 | 硕士研究生 |
319 | 任家祥 | 26 | 中北大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
