石景山区2023年拟引进非北京生源毕业生名单 (第四批) |
||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 毕业院校 | 学历 |
1 | 梁世超 | 30 | 北京理工大学 | 博士研究生 |
2 | 马中天 | 26 | 北京大学 | 博士研究生 |
3 | 祁放 | 28 | 北京大学 | 博士研究生 |
4 | 刘鑫 | 32 | 清华大学 | 博士研究生 |
5 | 王子豪 | 29 | 中国人民大学 | 博士研究生 |
6 | 闫重阳 | 27 | 清华大学 | 博士研究生 |
7 | 卢禹宁 | 27 | 中国科学技术大学 | 博士研究生 |
8 | 陈文弢 | 28 | 中国科学技术大学 | 博士研究生 |
9 | 韩旭 | 29 | 北京大学 | 博士研究生 |
10 | 王文骁 | 33 | 中国科学技术大学 | 博士研究生 |
11 | 张子卿 | 28 | 中国科学院大学 | 博士研究生 |
12 | 赵程 | 29 | 中国科学院大学 | 博士研究生 |
13 | 苏顺 | 30 | 中国科学院大学 | 博士研究生 |
14 | 高浩翔 | 28 | 清华大学 | 博士研究生 |
15 | 王潇璇 | 26 | 北方工业大学 | 硕士研究生 |
16 | 刘晨雨 | 27 | 中国科学院大学 | 硕士研究生 |
17 | 郭世现 | 27 | 大连理工大学 | 硕士研究生 |
18 | 梁哲 | 27 | 天津大学 | 硕士研究生 |
19 | 欧阳宇安 | 26 | 湖南大学 | 硕士研究生 |
20 | 赵建楠 | 28 | 中国疾病预防控制中心 | 硕士研究生 |
21 | 倪海粟 | 27 | 天津工业大学 | 硕士研究生 |
22 | 郑襄丹 | 28 | 东华大学 | 硕士研究生 |
23 | 王清晨 | 30 | 天津工业大学 | 硕士研究生 |
24 | 毕月姣 | 27 | 天津工业大学 | 硕士研究生 |
25 | 王琦 | 26 | 中国地质大学(北京) | 硕士研究生 |
26 | 郑玉 | 26 | 上海交通大学 | 硕士研究生 |
27 | 张瑞升 | 25 | 北京航空航天大学 | 硕士研究生 |
28 | 王汝鸣 | 25 | 北京航空航天大学 | 硕士研究生 |
29 | 张宏伟 | 26 | 北京大学 | 硕士研究生 |
30 | 岳文海 | 26 | 北京航空航天大学 | 硕士研究生 |
31 | 陈嘉惠 | 26 | 上海交通大学 | 硕士研究生 |
32 | 栗克宇 | 26 | 北京邮电大学 | 硕士研究生 |
33 | 闫维佳 | 25 | 中国人民大学 | 硕士研究生 |
34 | 解凌帆 | 27 | 北京大学 | 硕士研究生 |
35 | 刘欢庆 | 25 | 浙江大学 | 硕士研究生 |
36 | 糜睿虎 | 25 | 浙江大学 | 硕士研究生 |
37 | 张润宇 | 25 | 北京邮电大学 | 硕士研究生 |
38 | 董泓源 | 24 | 哈尔滨工业大学 | 硕士研究生 |
39 | 韩磊 | 26 | 北京邮电大学 | 硕士研究生 |
40 | 叶子凌锋 | 25 | 北京大学 | 硕士研究生 |
41 | 张经纬 | 23 | 南京大学 | 硕士研究生 |
42 | 寇志岗 | 24 | 北京交通大学 | 硕士研究生 |
43 | 谌绍泉 | 25 | 北京大学 | 硕士研究生 |
44 | 孙宇珩 | 25 | 北京邮电大学 | 硕士研究生 |
45 | 王博 | 25 | 北京邮电大学 | 硕士研究生 |
46 | 潘雨荷 | 25 | 南京大学 | 硕士研究生 |
47 | 孙文亮 | 25 | 清华大学 | 硕士研究生 |
48 | 李豫承 | 25 | 中国科学技术大学 | 硕士研究生 |
49 | 王子俊 | 24 | 复旦大学 | 硕士研究生 |
50 | 胡帅帅 | 24 | 中国人民大学 | 硕士研究生 |
51 | 齐宇晗 | 25 | 大连理工大学 | 硕士研究生 |
52 | 吴薄鸿 | 25 | 上海交通大学 | 硕士研究生 |
53 | 杨建强 | 28 | 复旦大学 | 硕士研究生 |
54 | 武家伟 | 25 | 北京大学 | 硕士研究生 |
55 | 夏闻添 | 25 | 哈尔滨工业大学 | 硕士研究生 |
56 | 梁嘉豪 | 25 | 北京邮电大学 | 硕士研究生 |
57 | 张悄 | 24 | 北京邮电大学 | 硕士研究生 |
58 | 毕映晨 | 28 | 北京交通大学 | 硕士研究生 |
59 | 王宇 | 28 | 中国科学院大学 | 硕士研究生 |
60 | 张洁 | 25 | 中国人民大学 | 硕士研究生 |
61 | 彭廉清 | 24 | 华中科技大学 | 硕士研究生 |
62 | 刘泽通 | 27 | 北京邮电大学 | 硕士研究生 |
63 | 张守涵 | 26 | 西安电子科技大学 | 硕士研究生 |
64 | 刘志江 | 25 | 北京航空航天大学 | 硕士研究生 |
65 | 解小锐 | 26 | 清华大学 | 硕士研究生 |
66 | 王晨丹 | 25 | 北京航空航天大学 | 硕士研究生 |
67 | 赵紫涵 | 26 | 清华大学 | 硕士研究生 |
68 | 周博文 | 26 | 北京航空航天大学 | 硕士研究生 |
69 | 张相禹 | 25 | 北京化工大学 | 硕士研究生 |
70 | 赵子航 | 26 | 复旦大学 | 硕士研究生 |
71 | 毕玉格 | 30 | 北京大学 | 硕士研究生 |
72 | 王佳鑫 | 24 | 北京大学 | 本科(含双学士) |
73 | 毛豪爽 | 22 | 清华大学 | 本科(含双学士) |
74 | 陈天杰 | 23 | 上海交通大学 | 本科(含双学士) |
75 | 陆宇凡 | 23 | 北京大学 | 本科(含双学士) |
76 | 柯信浩 | 23 | 复旦大学 | 本科(含双学士) |
77 | 叶德格·胡木尔别克 | 25 | 中国科学院大学 | 本科(含双学士) |
联系方式:
微信号:6621335(备注来意)
扫码加微信(备注来意,不然不通过)
扫码关注公众号: