2024年积分落户公示名单(1-100)
公示编号 | 姓名 | 出生年月 | 单位名称 | 积分分值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
202400001 | 白华军 | 1979-07 | 中国电子科技集团公司第三研究所 | 139.55 | 查看 |
202400002 | 刘令春 | 1974-05 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 136.88 | 查看 |
202400003 | 刘正全 | 1974-01 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 134.13 | 查看 |
202400004 | 王晓山 | 1977-07 | 空间无限人力资源管理顾问有限公司北京分公司 | 133.01 | 查看 |
202400005 | 韩雄 | 1981-12 | 联通资产运营有限公司 | 132.05 | 查看 |
202400006 | 臧海峰 | 1975-07 | 国能智深控制技术有限公司 | 131.71 | 查看 |
202400007 | 赵慧 | 1978-09 | 北京三快在线科技有限公司 | 131.71 | 查看 |
202400008 | 杜瑞良 | 1977-03 | 中国农业大学 | 131.21 | 查看 |
202400009 | 刘柱 | 1981-05 | 北京新兴环宇信息科技有限公司 | 130.84 | 查看 |
202400010 | 万国栋 | 1976-02 | 国际商业机器(中国)投资有限公司 | 130.71 | 查看 |
202400011 | 张书芹 | 1977-12 | 北京诚宇宏鼎创新科技有限公司 | 130.63 | 查看 |
202400012 | 王秀平 | 1978-12 | 亿生传奇(北京)教育科技有限公司 | 130.13 | 查看 |
202400013 | 安定 | 1975-09 | 北京诚果创研科技有限公司 | 129.88 | 查看 |
202400014 | 黎锦 | 1979-03 | 北京知其安科技有限公司 | 129.84 | 查看 |
202400015 | 谢慧芳 | 1979-06 | 北京市海淀区幼辰幼儿园 | 129.71 | 查看 |
202400016 | 梁翠丽 | 1982-09 | 北京团兴劳动与社会保险服务有限公司 | 129.34 | 查看 |
202400017 | 李一凡 | 1981-08 | 北京博迈通达信息技术有限公司 | 129.30 | 查看 |
202400018 | 孙志华 | 1981-02 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 129.26 | 查看 |
202400019 | 杨扬 | 1981-06 | 北京汇财劳务派遣服务有限公司 | 129.26 | 查看 |
202400020 | 张琨 | 1979-07 | 北京风顺雨科技有限公司 | 129.25 | 查看 |
202400021 | 刘君 | 1978-06 | 北京世创精图科技有限公司 | 129.09 | 查看 |
202400022 | 李菲 | 1983-06 | 北京百逸恒达科技发展有限公司 | 129.08 | 查看 |
202400023 | 钟显辉 | 1980-02 | 中信建设有限责任公司 | 129.04 | 查看 |
202400024 | 赵亚军 | 1976-07 | 中兴通讯股份有限公司北京研究所 | 128.88 | 查看 |
202400025 | 王迎芳 | 1980-06 | 微软(中国)有限公司 | 128.72 | 查看 |
202400026 | 靳瑞丽 | 1977-02 | 腾盛博药医药技术(北京)有限公司 | 128.67 | 查看 |
202400027 | 刘瑞峰 | 1980-02 | 亿比亚(北京)粒子加速器技术有限公司 | 128.63 | 查看 |
202400028 | 丁剑 | 1976-07 | 达索析统(上海)信息技术有限公司北京分公司 | 128.59 | 查看 |
202400029 | 王彤 | 1978-09 | 中国卫星网络集团有限公司北京分公司 | 128.46 | 查看 |
202400030 | 骆晶 | 1977-07 | 清华大学 | 128.30 | 查看 |
202400031 | 罗齐琦 | 1977-08 | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 128.00 | 查看 |
202400032 | 刘林娜 | 1984-11 | 国家管网集团北方管道有限责任公司北京输油气分公司 | 128.00 | 查看 |
202400033 | 郑宏伟 | 1978-03 | 北京吉山时代高新技术有限公司 | 127.92 | 查看 |
202400034 | 朱喜玲 | 1979-12 | 北京太伟金属结构工程有限责任公司 | 127.88 | 查看 |
202400035 | 程书锋 | 1982-08 | 呱呱网络科技(大连)有限公司北京分公司 | 127.83 | 查看 |
202400036 | 陈航 | 1981-05 | 深圳华大智造销售有限公司北京分公司 | 127.79 | 查看 |
202400037 | 徐泱棋 | 1982-09 | 轻活(北京)国际文化有限公司 | 127.75 | 查看 |
202400038 | 许彬彬 | 1982-07 | 北京志行正科技有限公司 | 127.75 | 查看 |
202400039 | 刘海超 | 1977-05 | 北京并行科技股份有限公司 | 127.75 | 查看 |
202400040 | 付勇 | 1976-02 | 北京合众伟奇科技股份有限公司 | 127.67 | 查看 |
202400041 | 李敏 | 1980-01 | 北京驿动蓝天创意设计有限公司 | 127.54 | 查看 |
202400042 | 闫丽春 | 1979-02 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 127.51 | 查看 |
202400043 | 温荣辉 | 1982-01 | 防特网信息科技(北京)有限公司 | 127.47 | 查看 |
202400044 | 张雯 | 1983-12 | 北京朝融文化传媒有限公司 | 127.42 | 查看 |
202400045 | 马春艳 | 1978-02 | 北京驰昌瑞泰科技有限公司 | 127.41 | 查看 |
202400046 | 檀竹云 | 1979-01 | 北京美尚言科技文化有限公司 | 127.34 | 查看 |
202400047 | 汤海龙 | 1977-11 | 北京零一星系科技有限公司 | 127.29 | 查看 |
202400048 | 王建新 | 1978-12 | 同方知网(北京)技术有限公司 | 127.13 | 查看 |
202400049 | 聂鸿飞 | 1976-08 | 北京希望在线线上学科培训学校 | 127.09 | 查看 |
202400050 | 卞国贵 | 1981-07 | 中能建数字科技集团有限公司 | 127.08 | 查看 |
202400051 | 李军 | 1976-03 | 中京科信技术有限公司 | 127.05 | 查看 |
202400052 | 王莎 | 1980-11 | 北京新雷能科技股份有限公司 | 127.00 | 查看 |
202400053 | 黄丽君 | 1981-12 | 中央广播电视总台 | 126.96 | 查看 |
202400054 | 黎昕明 | 1978-05 | 北京大学国际医院 | 126.92 | 查看 |
202400055 | 白俊锋 | 1979-04 | 北京易才人力资源顾问有限公司 | 126.88 | 查看 |
202400056 | 王玥 | 1979-08 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 126.88 | 查看 |
202400057 | 王啸剑 | 1977-03 | 艺龙网信息技术(北京)有限公司 | 126.84 | 查看 |
202400058 | 姜琳 | 1982-06 | 北京瀚博睿纳管理咨询有限公司 | 126.80 | 查看 |
202400059 | 刘景意 | 1977-02 | 时代创新(北京)传媒科技有限公司 | 126.79 | 查看 |
202400060 | 范泽酉 | 1981-04 | 广发银行股份有限公司北京分行 | 126.67 | 查看 |
202400061 | 王林刚 | 1982-01 | 北京天朗汇丰环境检测有限公司 | 126.67 | 查看 |
202400062 | 古俊 | 1980-06 | 北京幸福之路文化传媒有限公司 | 126.67 | 查看 |
202400063 | 吴海亮 | 1981-12 | 北京百旺金赋科技有限公司 | 126.67 | 查看 |
202400064 | 陈志贵 | 1979-10 | 北京兴斐电子有限公司 | 126.50 | 查看 |
202400065 | 李国栋 | 1977-11 | 中国中铁股份有限公司国际工程分公司 | 126.46 | 查看 |
202400066 | 王凤亮 | 1980-05 | 中铁北京工程局集团北京有限公司 | 126.42 | 查看 |
202400067 | 苏毅 | 1980-03 | 神州数码(中国)有限公司 | 126.42 | 查看 |
202400068 | 魏新跃 | 1978-06 | 奇想青晨(北京)科技有限责任公司 | 126.38 | 查看 |
202400069 | 田华 | 1978-02 | 北京海德堡翻译有限公司 | 126.38 | 查看 |
202400070 | 邵子锟 | 1979-10 | 北京大恒鼎芯科技有限公司 | 126.38 | 查看 |
202400071 | 苏玉 | 1980-12 | 同方能源科技发展有限公司 | 126.30 | 查看 |
202400072 | 冯红君 | 1977-10 | 北京盈冲机电科技有限公司 | 126.25 | 查看 |
202400073 | 常砚军 | 1979-10 | 北京知本创业管理咨询有限公司 | 126.22 | 查看 |
202400074 | 徐浩启 | 1981-06 | 北京传隆企业管理合伙企业(有限合伙) | 126.21 | 查看 |
202400075 | 刘宝友 | 1983-12 | 北京大学国际医院 | 126.17 | 查看 |
202400076 | 李维军 | 1979-10 | 北京新东方大愚文化传播有限公司 | 126.13 | 查看 |
202400077 | 王志强 | 1978-10 | 北京华源地质环境工程有限责任公司 | 126.05 | 查看 |
202400078 | 赵正春 | 1982-02 | 北京中检安泰诊断科技有限公司 | 126.00 | 查看 |
202400079 | 陈超 | 1979-09 | 北京乙右文化传媒有限公司 | 126.00 | 查看 |
202400080 | 苏涛 | 1977-08 | 帝肯(上海)实验器材有限公司北京分公司 | 126.00 | 查看 |
202400081 | 张弘力 | 1981-10 | 吉林省吉林祥云信息技术有限公司北京分公司 | 125.88 | 查看 |
202400082 | 张海峰 | 1979-01 | 诺托弗朗克建筑五金(北京)有限公司 | 125.84 | 查看 |
202400083 | 潘宁敏 | 1977-04 | 北京市天兴文伟劳务派遣有限公司 | 125.84 | 查看 |
202400084 | 葛春斌 | 1977-04 | 北京莱恩兴业信息技术有限公司 | 125.80 | 查看 |
202400085 | 骆志军 | 1978-02 | 北京华天幕墙工程有限公司 | 125.80 | 查看 |
202400086 | 唐华 | 1975-10 | 医渡云(北京)技术有限公司 | 125.76 | 查看 |
202400087 | 孙皆良 | 1978-03 | 北京鑫峰上科技有限公司 | 125.75 | 查看 |
202400088 | 袁伟华 | 1983-09 | 北京中超伟业信息安全技术股份有限公司 | 125.71 | 查看 |
202400089 | 范翠红 | 1978-02 | 北京恒晟互动科技有限公司 | 125.71 | 查看 |
202400090 | 崔淇 | 1979-04 | 北京炳洋科技有限公司 | 125.71 | 查看 |
202400091 | 虞娟 | 1982-01 | 星光联盟影业(北京)有限公司 | 125.67 | 查看 |
202400092 | 田鹏 | 1979-09 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 125.51 | 查看 |
202400093 | 谷林 | 1981-07 | 凯特数智科技有限公司 | 125.50 | 查看 |
202400094 | 谭悦娴 | 1978-05 | 昆仑数智科技有限责任公司 | 125.50 | 查看 |
202400095 | 贾申 | 1980-02 | 北京曼森浩克家具销售有限公司 | 125.46 | 查看 |
202400096 | 刘海英 | 1981-09 | 北京永源热泵有限责任公司 | 125.46 | 查看 |
202400097 | 张平 | 1982-10 | 中国铁路北京局集团有限公司北京北站 | 125.38 | 查看 |
202400098 | 贾秀娥 | 1980-09 | 北京正略钧策咨询集团股份有限公司 | 125.34 | 查看 |
202400099 | 于海影 | 1983-06 | 北京安海之弋园林古建工程有限公司 | 125.34 | 查看 |
202400100 | 胡晓妹 | 1979-09 | 中国国际电子商务有限公司 | 125.20 | 查看 |
联系方式:
微信号:6621335(备注来意)
扫码加微信(备注来意,不然不通过)
扫码关注公众号: