序号 | 学校招生代码 | 所属区 | 办别 | 学校名称 | 备注 | 自主招生录取方案 |
1 | 102056 | 全市 | 公办 | 上海交通大学附属中学 | 含国际课程班 | 点击查看 |
2 | 102057 | 全市 | 公办 | 复旦大学附属中学 | 含国际课程班 | 点击查看 |
3 | 152003 | 全市 | 公办 | 华东师范大学第二附属中学 | 含国际课程班 | 点击查看 |
4 | 152006 | 全市 | 公办 | 上海师范大学附属中学 | 点击查看 | |
5 | 155001 | 全市 | 公办 | 上海市实验学校 | 点击查看 | |
6 | 42032 | 全市 | 公办 | 上海市上海中学 | 点击查看 | |
7 | 12001 | 黄浦区 | 公办 | 上海市格致中学 | 点击查看 | |
8 | 12002 | 黄浦区 | 公办 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 含国际课程班 | 点击查看 |
9 | 12003 | 黄浦区 | 公办 | 上海市大同中学 | 含国际课程班 | 点击查看 |
10 | 12005 | 黄浦区 | 公办 | 上海市向明中学 | 点击查看 | |
11 | 12006 | 黄浦区 | 公办 | 上海市向明中学(浦江校区) | 点击查看 | |
12 | 12007 | 黄浦区 | 公办 | 上海外国语大学附属大境中学 | 点击查看 | |
13 | 12008 | 黄浦区 | 公办 | 上海市光明中学 | 点击查看 | |
14 | 12009 | 黄浦区 | 公办 | 上海市敬业中学 | 点击查看 | |
15 | 12010 | 黄浦区 | 公办 | 上海市卢湾高级中学 | 含国际课程班 | 点击查看 |
16 | 42001 | 徐汇区 | 公办 | 上海市第二中学 | 点击查看 | |
17 | 42002 | 徐汇区 | 公办 | 上海市第二中学(梅陇校区) | 点击查看 | |
18 | 42008 | 徐汇区 | 公办 | 上海市南洋模范中学 | 点击查看 | |
19 | 42035 | 徐汇区 | 公办 | 上海市位育中学 | 点击查看 | |
20 | 43015 | 徐汇区 | 公办 | 上海市南洋中学 | 点击查看 | |
21 | 44109 | 徐汇区 | 公办 | 上海市徐汇中学 | 点击查看 | |
22 | 52001 | 长宁区 | 公办 | 上海市第三女子中学 | 点击查看 | |
23 | 52002 | 长宁区 | 公办 | 上海市延安中学 | 点击查看 | |
24 | 53004 | 长宁区 | 公办 | 上海市复旦中学 | 点击查看 | |
25 | 54013 | 长宁区 | 公办 | 华东政法大学附属中学 | 点击查看 | |
26 | 62001 | 静安区 | 公办 | 上海市市西中学 | 含国际课程班 | 点击查看 |
27 | 62002 | 静安区 | 公办 | 上海市育才中学 | 点击查看 | |
28 | 62003 | 静安区 | 公办 | 上海市新中高级中学 | 点击查看 | |
29 | 62004 | 静安区 | 公办 | 上海市市北中学 | 点击查看 | |
30 | 62011 | 静安区 | 公办 | 上海市回民中学 | 点击查看 | |
31 | 63004 | 静安区 | 公办 | 上海市第六十中学 | 点击查看 | |
32 | 64001 | 静安区 | 公办 | 上海市华东模范中学 | 点击查看 | |
33 | 72001 | 普陀区 | 公办 | 上海市晋元高级中学 | 点击查看 | |
34 | 72002 | 普陀区 | 公办 | 上海市曹杨第二中学 | 含国际课程班 | 点击查看 |
35 | 73003 | 普陀区 | 公办 | 上海市宜川中学 | 点击查看 | |
36 | 73004 | 普陀区 | 公办 | 上海市曹杨中学 | 点击查看 | |
37 | 73082 | 普陀区 | 公办 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 点击查看 | |
38 | 74005 | 普陀区 | 公办 | 同济大学第二附属中学 | 点击查看 | |
39 | 74007 | 普陀区 | 公办 | 上海市甘泉外国语中学 | 点击查看 | |
40 | 92001 | 虹口区 | 公办 | 上海市复兴高级中学 | 点击查看 | |
41 | 92002 | 虹口区 | 公办 | 华东师范大学第一附属中学 | 点击查看 | |
42 | 93001 | 虹口区 | 公办 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 点击查看 | |
43 | 102004 | 杨浦区 | 公办 | 上海市杨浦高级中学 | 点击查看 | |
44 | 102032 | 杨浦区 | 公办 | 上海市控江中学 | 点击查看 | |
45 | 103002 | 杨浦区 | 公办 | 同济大学第一附属中学 | 点击查看 | |
46 | 103039 | 杨浦区 | 公办 | 上海理工大学附属中学 | 点击查看 | |
47 | 122001 | 闵行区 | 公办 | 上海市七宝中学 | 点击查看 | |
48 | 122002 | 闵行区 | 公办 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 点击查看 | |
49 | 122003 | 闵行区 | 公办 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 点击查看 | |
50 | 122004 | 闵行区 | 公办 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 点击查看 | |
51 | 123001 | 闵行区 | 公办 | 上海市闵行中学 | 点击查看 | |
52 | 124006 | 闵行区 | 公办 | 上海市闵行第三中学 | 点击查看 | |
53 | 132001 | 宝山区 | 公办 | 上海市行知中学 | 点击查看 | |
54 | 132002 | 宝山区 | 公办 | 上海大学附属中学 | 点击查看 | |
55 | 132003 | 宝山区 | 公办 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 点击查看 | |
56 | 133001 | 宝山区 | 公办 | 上海市吴淞中学 | 点击查看 | |
57 | 133003 | 宝山区 | 公办 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 点击查看 | |
58 | 142001 | 嘉定区 | 公办 | 上海市嘉定区第一中学 | 点击查看 | |
59 | 142002 | 嘉定区 | 公办 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 点击查看 | |
60 | 143001 | 嘉定区 | 公办 | 上海市嘉定区第二中学 | 点击查看 | |
61 | 151078 | 浦东新区 | 公办 | 上海中学东校 | 点击查看 | |
62 | 152001 | 浦东新区 | 公办 | 上海市建平中学 | 含国际课程班 | 点击查看 |
63 | 152002 | 浦东新区 | 公办 | 上海市进才中学 | 点击查看 | |
64 | 152004 | 浦东新区 | 公办 | 上海南汇中学 | 点击查看 | |
65 | 152005 | 浦东新区 | 公办 | 上海市浦东复旦附中分校 | 点击查看 | |
66 | 153001 | 浦东新区 | 公办 | 上海市洋泾中学 | 点击查看 | |
67 | 153002 | 浦东新区 | 公办 | 华东师范大学附属东昌中学 | 点击查看 | |
68 | 153005 | 浦东新区 | 公办 | 上海市川沙中学 | 点击查看 | |
69 | 154009 | 浦东新区 | 公办 | 上海市香山中学 | 点击查看 | |
70 | 154013 | 浦东新区 | 公办 | 上海海事大学附属北蔡高级中学 | 点击查看 | |
71 | 155004 | 浦东新区 | 公办 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 含国际课程班 | 点击查看 |
72 | 162000 | 金山区 | 公办 | 上海市金山中学 | 点击查看 | |
73 | 163002 | 金山区 | 公办 | 华东师范大学第三附属中学 | 点击查看 | |
74 | 164000 | 金山区 | 公办 | 华东师范大学附属枫泾中学 | 点击查看 | |
75 | 172001 | 松江区 | 公办 | 上海市松江二中 | 点击查看 | |
76 | 172002 | 松江区 | 公办 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 点击查看 | |
77 | 173001 | 松江区 | 公办 | 上海市松江一中 | 点击查看 | |
78 | 174003 | 松江区 | 公办 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 点击查看 | |
79 | 182001 | 青浦区 | 公办 | 上海市青浦高级中学 | 点击查看 | |
80 | 182002 | 青浦区 | 公办 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 点击查看 | |
81 | 183002 | 青浦区 | 公办 | 上海市朱家角中学 | 点击查看 | |
82 | 202001 | 奉贤区 | 公办 | 上海市奉贤中学 | 点击查看 | |
83 | 512000 | 崇明区 | 公办 | 上海市崇明中学 | 点击查看 | |
84 | 512001 | 崇明区 | 公办 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 点击查看 | |
85 | 514001 | 崇明区 | 公办 | 上海市崇明区城桥中学 | 点击查看 |
注:信息来自上海教育考试院。