2022年是本市高中阶段学校招生录取改革政策实施的第一年,为充分发挥招生录取改革的正面导向作用,进一步促进学生全面发展、义务教育阶段学校优质均衡和高中阶段学校特色多样发展,市、区教育行政部门指导相关学校,按照《上海市教育委员会关于印发<上海市高中阶段学校招生录取改革实施办法>的通知》(沪教委规〔2021〕2号)、《上海市教育委员会关于2022年本市高中阶段学校招生工作的若干意见》(沪教委基〔2021〕54号)要求,研究编制了2022年本市普通高中招生计划。其中,普通高中国际课程班的招生计划单列。
序号 | 学校 招生代码 | 学校名称 | 办别 | 合计 | 本市生源 | 非本市生源 |
1 | 044162 | 上海市西南位育中学 | 民办 | 100 | 60 | 40 |
2 | 048102 | 上海市世外中学 | 民办 | 130 | 120 | 10 |
3 | 124111 | 上海协和双语高级中学 | 民办 | 55 | 50 | 5 |
4 | 128100 | 上海七宝德怀特高级中学 | 中外合作 | 190 | 100 | 90 |
5 | 124108 | 上海市文来中学 | 民办 | 200 | 150 | 50 |
6 | 125113 | 上海星河湾双语学校 | 民办 | 200 | 178 | 22 |
7 | 155043 | 上海市民办尚德实验学校 | 民办 | 160 | 80 | 80 |
8 | 155008 | 上海市民办平和学校 | 民办 | 200 | 180 | 20 |
9 | 164006 | 上海金山区枫叶学校 | 民办 | 300 | 150 | 150 |
10 | 175018 | 上海市西外外国语学校 | 民办 | 160 | 80 | 80 |
11 | 175021 | 上海民办包玉刚实验高中 | 民办 | 165 | 140 | 25 |
注:信息来自上海教育考试院2022年6月29日发布。