推广 热搜: 幼升小  居住证  居住证办理  自考  工作居住证  北京工作居住证  上海居住证办理,  北京市工作居住证  上海落户  如何落户上海户口 

2023年北京积分落户公示名单

   2023-07-10 2023年北京积分落户公示名单2023年北京积分落户公示名单4260
核心提示:2023年北京积分落户公示名单,2023年7月10日起,申请人可登录积分落户在线申报系统查看本人最终年度积分及排名。2023年公示拟取得落户资格人员6003人。取得落户资格后自行放弃的,落户资格不递补。

  根据《北京市积分落户管理办法》(京政办发〔2020〕9号)、《北京市积分落户操作管理细则》(京人社开发发〔2020〕8号),经市委、市政府同意,现将2023年积分落户公示及落户办理工作有关事项通告如下:

  一、自2023年7月10日起,申请人可登录积分落户在线申报系统查看本人最终年度积分及排名。

  二、2023年公示拟取得落户资格人员6003人。取得落户资格后自行放弃的,落户资格不递补。

  三、拟取得落户资格人员名单自2023年7月10日至17日在市政府门户网站“首都之窗”公示。公示期满无异议的取得落户资格,可按相关规定办理本市常住户口。

  对拟取得落户资格人员有异议的,请在公示期内向相关部门实名书面反映(电话:010-64521188-3,传真:010-64521125,联系地址:东城区安定门外大街187号,北京市公共人力资源服务中心,邮政编码:100011,请标注“积分落户”)。反映问题要实事求是、客观公正。相关部门将根据反映情况进行查证。经查证属实取消落户资格的,落户资格不递补。

  四、取得落户资格人员办理本市常住户口时限为2023年7月18日至2025年12月31日,请安排好时间,错峰有序办理。今年继续实行电子调函,经公示取得落户资格人员,在市人力资源社会保障局核准通过后可前往拟落户地公安分局办理落户手续。

  五、档案审核由调京后的档案接收部门按相关规定办理。材料清单、办理流程详见市人力资源社会保障局官方网站积分落户服务专栏提示。

  六、取得落户资格人员需随迁未成年子女的,提交随迁子女的户口簿、《出生医学证明》、与随迁子女有关的申请人婚姻凭证,并作出符合计划生育政策的承诺。

  七、取得2023年落户资格人员随迁未成年子女的出生日期计算为:截至2022年1月1日(不含)不超过18周岁。 

  7月10日,北京市人力资源和社会保障局发布消息,本市2023年积分落户申报审核工作已全部结束,即日起进入公示及落户办理阶段。2023年申报积分落户的106772名申请人可登录积分落户在线申报系统查看本人最终年度积分及排名。拟取得落户资格人员名单于7月10日至7月17日,在市政府门户网站“首都之窗”公示,接受社会监督。

  按照年度落户规模保持6000人并实行同分同落的工作原则,2023年共有6003人拟取得落户资格,对应最低分值为109.92分。经公示无异议的,取得落户资格的人员可在2023年7月18日至2025年12月31日期间,按照有关规定办理落户手续。

  本次面向社会公示的落户人员特点具体表现在三方面:一是在京稳定工作时间较长。公示人员平均在京工作时间为17.1年,体现了积分落户申请人应长期在京稳定就业的要求。二是中青年占主体,97.7%的公示人员在45岁以下,平均年龄41.2岁。三是覆盖领域广。公示人员来自4583家单位。从事科学研究、技术服务及文化产业工作人员占比为59.4%,在国家高新技术企业工作人员占比为32.5%,有力支撑了首都经济社会发展。

  2023年,本市积分落户工作持续深化“全网通办、一次不跑”工作模式,扩大数据共享范围,完善填报提示信息和展示界面,新增每日排名区间分值功能,确保申请人更加准确掌握积分排名情况,申报服务水平进一步提升。同时,落户阶段实行电子调函,经公示取得落户资格的申请人,调京信息核准通过后,可前往拟落户地公安分局办理落户手续。市人力资源社会保障局官网“积分落户服务”专栏已发布《关于2023年积分落户公示及落户办理有关工作的通告》,申请人可登录网站查看详细内容。调京档案接转及其他注意事项可参看该专栏《北京市积分落户申报手册》有关说明及相关提示。

  公示期间,本市将继续公示年度总积分以及9项具体指标分值,便于社会监督。如对公示人员有异议,可以在公示期内向市人力资源社会保障局等相关部门实名书面反映。经相关部门查证属实的,将依据《北京市积分落户管理办法》,取消申请人当年及以后5年内的积分落户申请资格;对用人单位协助提供虚假材料的,当年及以后5年内不受理其积分落户申请事项。申请人及用人单位的严重失信信息将纳入北京市公共信用信息服务平台。涉嫌犯罪的,移交司法机关依法处理。

公示编号 姓名 出生年月 单位名称 积分分值 操作
202300001 张浩 1977-02 北京首钢股份有限公司 140.05 查看
202300002 冯云 1982-02 中国人民解放军空军二十三厂 134.29 查看
202300003 王天东 1975-01 中建二局第三建筑工程有限公司 133.63 查看
202300004 陈军 1976-07 中建二局第三建筑工程有限公司 133.29 查看
202300005 樊海瑞 1981-06 中国民生银行股份有限公司 132.46 查看
202300006 石亚艳 1978-03 北京清融金科文化发展有限公司 132.42 查看
202300007 刘欧 1976-08 中央广播电视总台 130.38 查看
202300008 刘宏伟 1981-10 北京圣芯诺科技有限公司 130.17 查看
202300009 胡宇鹏 1976-02 北京华为数字技术有限公司 129.50 查看
202300010 贾学军 1978-02 中国建筑第二工程局有限公司 128.92 查看
公示编号 姓名 出生年月 单位名称 积分分值 操作
202300011 毛军福 1978-06 北京芭比堂望京动物医院有限公司 128.54 查看
202300012 冯良辰 1979-08 中央广播电视总台 128.13 查看
202300013 侯红涛 1977-08 北京多企企业管理顾问有限公司 127.92 查看
202300014 张辉 1979-05 北京现代音乐研修学院 127.88 查看
202300015 唐基文 1979-12 北京西林铝业有限公司 127.84 查看
202300016 吴大伟 1975-05 中建二局安装工程有限公司 127.42 查看
202300017 韩琳 1977-10 天瑞科创科技(北京)有限公司 127.33 查看
202300018 代淑玉 1978-12 阿依瓦(北京)技术有限公司 127.17 查看
202300019 汤向军 1980-08 中智项目外包服务有限公司 127.04 查看
202300020 刘静 1979-03 珠海市安克电子技术有限公司北京分公司 126.92 查看
公示编号 姓名 出生年月 单位名称 积分分值 操作
202300021 田海燕 1976-01 北京华泰龙春科技发展有限公司 126.79 查看
202300022 杜文莉 1977-01 北京市昌平区中少手拉手幼儿园 126.71 查看
202300023 司嘉斌 1981-01 北京华为数字技术有限公司 126.67 查看
202300024 宋磊 1978-07 戴尔(中国)有限公司北京分公司 126.54 查看
202300025 霍志会 1976-09 中建二局第三建筑工程有限公司 126.25 查看
202300026 赵宪举 1981-09 网神科技(北京)有限公司 126.17 查看
202300027 孙迎春 1976-03 首创置业有限公司 126.09 查看
202300028 回聃 1981-06 凯帝珂广告(上海)有限公司北京分公司 125.96 查看
202300029 李宇 1978-12 海航航空技术有限公司北京分公司 125.42 查看
202300030 罗俊锋 1978-09 中央党校(国家行政学院)报刊社 125.34 查看
公示编号 姓名 出生年月 单位名称 积分分值 操作
202300031 曾国群 1976-12 北京外企市场营销顾问有限公司 125.34 查看
202300032 丁雪松 1979-01 衣堡(北京)形象设计有限公司 125.05 查看
202300033 玄国哲 1976-08 清华大学 125.01 查看
202300034 周查 1983-05 北京盛世利康医疗器械有限公司 124.92 查看
202300035 汪海珍 1978-12 《精品购物指南》报社 124.91 查看
202300036 罗宏宇 1978-04 北京数链科技有限公司 124.29 查看
202300037 张璇 1976-10 北京世纪华侨城实业有限公司 124.26 查看
202300038 曹建梅 1976-06 金联汇通信息技术有限公司 124.22 查看
202300039 张春轩 1968-11 中国建筑第二工程局有限公司 124.05 查看
202300040 辛光 1981-02 兰贝石(北京)科技有限公司 123.92 查看
公示编号 姓名 出生年月 单位名称 积分分值 操作
202300041 庄学君 1977-01 西门子(中国)有限公司 123.88 查看
202300042 周微 1981-09 中建一局集团建设发展有限公司 123.76 查看
202300043 王凤芹 1978-03 北京唯厚服饰有限公司 123.72 查看
202300044 刘永玲 1980-04 远光软件股份有限公司北京软件开发中心 123.72 查看
202300045 王晓娜 1980-02 北京美兆健康体检中心有限公司 123.67 查看
202300046 陈刚 1978-12 北京同力兴科农业科技有限公司 123.63 查看
202300047 崔前刚 1976-12 中建二局安装工程有限公司 123.62 查看
202300048 杨丹 1977-11 阿里巴巴(北京)软件服务有限公司 123.51 查看
202300049 刘慧 1979-09 华晨宝马汽车有限公司北京分公司 123.50 查看
202300050 牛会敏 1973-09 北京首钢股份有限公司 123.50 查看
公示编号 姓名 出生年月 单位名称 积分分值 操作
202300051 刘晓锋 1976-11 智久(北京)信息科技有限公司 123.50 查看
202300052 洪磊 1980-01 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 123.42 查看
202300053 颜培利 1979-10 北京利合世旺教育科技有限公司 123.42 查看
202300054 高震 1978-11 北京阿舱教育科技有限公司 123.29 查看
202300055 万永梅 1976-01 北方集成电路技术创新中心(北京)有限公司 123.25 查看
202300056 姚俊 1976-11 中建二局第三建筑工程有限公司 123.09 查看
202300057 吴小颖 1978-12 优廷(北京)住宅科技有限公司 122.96 查看
202300058 洪继彪 1979-09 诺兰特移动通信配件(北京)有限公司 122.88 查看
202300059 刘宏亮 1982-04 中国工商银行股份有限公司 122.71 查看
202300060 金鑫 1975-11 沃尔玛(中国)投资有限公司北京分公司 122.63 查看
公示编号 姓名 出生年月 单位名称 积分分值 操作
202300061 贾俊卿 1974-01 北京天鹏恒宇科技发展有限公司 122.59 查看
202300062 张代宏 1980-07 中国人民解放军空军二十三厂 122.50 查看
202300063 王芳 1979-05 小米通讯技术有限公司 122.42 查看
202300064 胡国峰 1976-06 北京东方力能生物科技有限公司 122.29 查看
202300065 杨小艳 1981-06 北京智恒通达商贸有限公司 122.25 查看
202300066 阮航 1977-09 北京鑫锐文通科技有限公司 122.22 查看
202300067 荀金荷 1976-11 北京同仁堂兴安保健科技有限责任公司保健食品分公司 122.17 查看
202300068 徐晓鹏 1980-11 中国南方航空股份有限公司北京分公司 122.09 查看
202300069 孙立伟 1978-04 北京华为云计算技术有限公司 122.04 查看
202300070 李全学 1978-03 北京军腾高科信息技术有限公司 122.00 查看
公示编号 姓名 出生年月 单位名称 积分分值 操作
202300071 魏忠涛 1978-09 特斯拉汽车销售服务(北京)有限公司 122.00 查看
202300072 时冉 1983-10 央视创造传媒有限公司 122.00 查看
202300073 何静 1977-11 北京东方金信科技股份有限公司 121.96 查看
202300074 单铁军 1975-02 北京敏视达雷达有限公司 121.96 查看
202300075 杨平 1978-12 北京仕柯维科技有限公司 121.88 查看
202300076 宋海存 1979-08 北京西玛创业科技发展有限公司 121.88 查看
202300077 孙平平 1973-09 中建二局第三建筑工程有限公司 121.80 查看
202300078 王琦 1977-12 中建二局第三建筑工程有限公司 121.80 查看
202300079 伏新卯 1978-09 中国人民解放军空军二十三厂 121.75 查看
202300080 龙娟娟 1982-06 中国人民解放军空军二十三厂 121.67 查看
公示编号 姓名 出生年月 单位名称 积分分值 操作
202300081 王璨 1977-05 博昊云天智造(北京)科技有限公司 121.59 查看
202300082 李文杰 1982-04 元致捷信息咨询(北京)有限公司 121.58 查看
202300083 何小清 1981-03 中国人民解放军空军二十三厂 121.55 查看
202300084 杨青峰 1975-06 北京东企汇智信息服务有限公司 121.51 查看
202300085 刘菲菲 1982-05 北京久合中兴科技有限公司 121.42 查看
202300086 郝旭光 1976-10 超微科技(北京)有限公司 121.42 查看
202300087 尹治刚 1977-07 北京安体抗氧化技术有限公司 121.33 查看
202300088 陈本功 1979-10 北京吉时达供应链管理有限公司 121.33 查看
202300089 梁峰 1979-06 首创朝阳房地产发展有限公司 121.25 查看
202300090 刘仁群 1976-02 中建二局第三建筑工程有限公司 121.21 查看
公示编号 姓名 出生年月 单位名称 积分分值 操作
202300091 崔丽丽 1979-10 北京国联视讯信息技术股份有限公司 121.17 查看
202300092 李伟 1979-09 中铁电气化局集团有限公司 121.12 查看
202300093 傲蕾幸子 1980-03 彼悦(北京)科技有限公司 121.09 查看
202300094 王延琪 1980-12 中国中煤能源股份有限公司 121.09 查看
202300095 曾秋平 1979-09 中铁北京工程局集团有限公司 121.00 查看
202300096 叶锋鹏 1976-08 北京富力通达房地产开发有限公司 120.96 查看
202300097 周泉 1980-01 颐居(北京)物业管理有限公司 120.92 查看
202300098 赵慧婕 1981-02 北京博爱远航科技发展有限公司 120.92 查看
202300099 蔡得山 1974-05 中建二局第三建筑工程有限公司 120.92 查看
202300100 秦丽萍 1981-12 医点通(北京)信息技术有限公司 120.88 查看
公示编号 姓名 出生年月 单位名称 积分分值 操作
202300101 王吉敏 1976-11 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 120.79 查看
202300102 贺文良 1981-10 同方股份有限公司 120.75 查看
202300103 付燕君 1979-01 北京阶承传播顾问有限公司 120.72 查看
202300104 戚坤 1979-06 北京辉乐豪商贸有限公司 120.71 查看
202300105 杨宝泉 1975-04 中瑞方胜人力资源科技(北京)有限公司 120.67 查看
202300106 黄怡 1976-10 北京诺诚健华医药科技有限公司 120.59 查看
202300107 黄东升 1977-10 北京大文生物科技有限公司 120.59 查看
202300108 陈国俊 1983-06 北京东方森太科技发展有限公司 120.54 查看
202300109 邬美玲 1980-03 北京赛汗兄弟国际广告有限公司 120.47 查看
202300110 刘宏超 1976-05 戴姆勒(中国)商用车投资有限公司 120.42 查看


公示编号 姓名 出生年月 单位名称 积分分值 操作
202300111 刘昶 1977-03 豪顿华工程有限公司北京分公司 120.38 查看
202300112 梁新梅 1978-01 北京金元易生态环境产业股份有限公司 120.38 查看
202300113 贾鑫 1980-03 中国新华新闻电视网有限公司 120.38 查看
202300114 李智 1976-07 华夏辉腾(北京)科技有限公司 120.30 查看
202300115 夏荫 1979-02 中央广播电视总台 120.30 查看
202300116 肖萍 1978-09 经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 120.17 查看
202300117 张继红 1976-08 北京红达成辉电子科技有限公司 120.17 查看
202300118 刘晓华 1980-11 深圳市门老爷科技有限公司北京分公司 120.13 查看
202300119 陈方 1977-07 北京翰海博瑞科技有限责任公司 120.13 查看
202300120 贺欣 1981-01 中国人民解放军空军二十三厂 120.13 查看

公示编号 姓名 出生年月 单位名称 积分分值 操作
202300121 温日全 1982-08 北京城建北方集团有限公司 120.09 查看
202300122 洪云 1979-03 康明斯(中国)投资有限公司 120.08 查看
202300123 刘颉 1978-09 哈曼智联科技(成都)有限公司北京分公司 120.05 查看
202300124 佟威 1974-03 北京穆荣控股集团有限公司 119.92 查看
202300125 李磊 1982-01 星贝达(北京)化工材料有限公司 119.92 查看
202300126 张中华 1977-03 北京天宇海视科技有限公司 119.88 查看
202300127 胡帮喜 1979-10 莱姆电子(中国)有限公司 119.88 查看
202300128 张兴云 1981-09 新华联控股有限公司 119.88 查看
202300129 付天明 1972-04 北京诺金达科技发展有限责任公司 119.84 查看
202300130 张桂雨 1978-08 多维联合集团有限公司 119.84 查看

公示编号 姓名 出生年月 单位名称 积分分值 操作
202300131 周丽萍 1969-12 中建二局第三建筑工程有限公司 119.80 查看
202300132 贺宇清 1976-01 北京兴宇鸿业商贸有限公司 119.80 查看
202300133 贾丽玲 1986-10 北京三夫户外用品股份有限公司 119.79 查看
202300134 刘颖 1976-12 北京市朝阳区华泰保险宁汇杰专属代理店 119.67 查看
202300135 潘长松 1973-10 中国建筑第二工程局有限公司 119.67 查看
202300136 曹鹿 1972-10 中建二局第三建筑工程有限公司 119.59 查看
202300137 陈曦 1980-10 北京优科海青技术发展有限公司 119.59 查看
202300138 肖佳 1981-09 北京泰正能源科技有限公司 119.55 查看
202300139 李强 1978-12 北京航星科技有限公司 119.54 查看
202300140 杨节鹏 1980-02 中国人民解放军空军二十三厂 119.51 查看

公示编号 姓名 出生年月 单位名称 积分分值 操作
202300141 马志刚 1975-03 北京筑杰建筑设计咨询有限公司 119.50 查看
202300142 郭梦杰 1976-05 北京中艺国投文化发展有限公司 119.50 查看
202300143 耿庆玲 1980-05 施耐德(北京)中压电器有限公司 119.50 查看
202300144 杨艳 1981-07 康明斯(中国)投资有限公司 119.47 查看
202300145 那丽涛 1978-09 壹芃绿源(北京)生物科技有限公司 119.46 查看
202300146 赵聪 1982-12 北京东方慧博人力资源顾问股份有限公司 119.46 查看
202300147 张燕利 1977-08 北京云舸科技有限公司 119.38 查看
202300148 王庆立 1978-04 北京南航地面服务有限公司 119.38 查看
202300149 孙国峰 1976-03 北京海洁海斯健康科技有限公司 119.38 查看
202300150 王世强 1978-08 北京英创信诚科技有限公司 119.34 查看

公示编号 姓名 出生年月 单位名称 积分分值 操作
202300151 胡姗姗 1981-03 北京源道融通投资有限公司 119.34 查看
202300152 马小凤 1975-01 北京和睦家亮马诊所有限公司 119.33 查看
202300153 陈开亮 1977-06 北京东西分析仪器有限公司 119.30 查看
202300154 陈海华 1977-03 物一世(北京)科技有限公司 119.29 查看
202300155 付莹 1982-01 北京影谱科技股份有限公司 119.29 查看
202300156 张春英 1982-03 北京鸿坤瑞邦物业管理有限公司 119.26 查看
202300157 彭丽丽 1977-05 北京同方计算机技术研究院有限公司 119.25 查看
202300158 张文婧 1982-08 北京灵图软件技术有限公司 119.25 查看
202300159 王伟 1980-02 北京掌中风景科技有限公司 119.17 查看
202300160 刘芬 1979-09 北京铭童文化传播有限公司 119.17 查看

公示编号 姓名 出生年月 单位名称 积分分值 操作
202300161 庄严 1974-12 北京王府学校 119.17 查看
202300162 赵永良 1976-06 北京市长安律师事务所 119.17 查看
202300163 蒲钧 1975-02 中建二局第三建筑工程有限公司 119.17 查看
202300164 吴俊英 1979-09 北京卓越房地产开发有限公司 119.13 查看
202300165 魏凌 1978-10 北京怡斯宝特面包工业有限公司 119.13 查看
202300166 任晓光 1976-12 瞬联软件科技(北京)有限公司 119.09 查看
202300167 彭宇 1980-11 北京康捷空国际货运代理有限公司 118.96 查看
202300168 赵水生 1979-05 北京丰润兴农生物技术有限公司 118.96 查看
202300169 宁勃 1976-10 北京首钢股份有限公司 118.92 查看
202300170 费鸿玉 1982-06 央视频融媒体发展有限公司 118.92 查看
公示编号 姓名 出生年月 单位名称 积分分值 操作
202300171 李建平 1979-09 北京谛视科技有限公司 118.88 查看
202300172 沈利恒 1978-12 北京市私立汇佳学校 118.88 查看
202300173 曹琳 1977-10 翼方健数(北京)信息科技有限公司 118.88 查看
202300174 郭建明 1976-05 北京金洪恩教育科技有限公司 118.88 查看
202300175 格日勒图 1972-01 首钢医院有限公司 118.80 查看
202300176 温艳军 1978-10 北京龙德缘电力科技发展有限公司 118.75 查看
202300177 孙慧颖 1976-06 北京思诺管理咨询有限公司 118.72 查看
202300178 朱晶 1979-09 联想(北京)信息技术有限公司 118.71 查看
202300179 朱骏 1978-02 北京华清瑞达科技有限公司 118.71 查看
202300180 文孝平 1978-01 中邮人寿保险股份有限公司 118.67 查看

公示编号 姓名 出生年月 单位名称 积分分值 操作
202300181 康志毅 1981-04 天风证券股份有限公司北京分公司 118.63 查看
202300182 周明杰 1981-08 北京天合福业工程顾问有限公司 118.63 查看
202300183 刘大军 1976-11 北京经纬互联科技有限公司 118.50 查看
202300184 吴凤宇 1979-07 博雅缉因(北京)生物科技有限公司 118.46 查看
202300185 黄鹤 1973-04 中建玖合发展集团有限公司 118.46 查看
202300186 马丽 1978-07 北京搜厚物业管理有限公司三里屯分公司 118.46 查看
202300187 左兴 1980-11 央视创造传媒有限公司 118.42 查看
202300188 许晓敏 1978-09 北京磐博企业管理有限公司丰台分公司 118.42 查看
202300189 刘静钰 1978-11 北京华宇信息技术有限公司 118.42 查看
202300190 谢吉庆 1978-11 国药集团北京华邈药业有限公司 118.38 查看
公示编号 姓名 出生年月 单位名称 积分分值 操作
202300191 郭艳红 1981-09 中国石油大学(北京) 118.38 查看
202300192 韩迪 1980-02 北京首钢股份有限公司 118.34 查看
202300193 孙述善 1974-02 北京优也信息科技有限公司 118.34 查看
202300194 李昌锡 1979-07 北京双林科技有限公司 118.33 查看
202300195 张书红 1981-12 中一会计师事务所有限责任公司 118.33 查看
202300196 魏娜 1980-07 北京市仁和医院 118.26 查看
202300197 向勇 1979-12 中国人民解放军空军二十三厂 118.22 查看
202300198 高肃钧 1965-12 北京雷格讯电子股份有限公司 118.22 查看
202300199 林素芬 1979-05 北京市群英印刷有限公司 118.21 查看
202300200 王颖 1976-04 机械工业出版社有限公司 118.21 查看

公示编号 姓名 出生年月 单位名称 积分分值 操作
202300201 孙梅 1981-03 北京微梦创科网络技术有限公司 118.17 查看
202300202 张海科 1984-01 中国人民解放军空军二十三厂 118.09 查看
202300203 陈艳玲 1977-12 北京光启合力科技发展有限公司 118.05 查看
202300204 宋业颖 1978-12 北京市房山区良乡医院 118.04 查看
202300205 张艳辉 1982-12 北京爱普拜生物技术有限公司 118.00 查看
202300206 罗光忠 1976-09 北京石头世纪科技股份有限公司 118.00 查看
202300207 张萍萍 1978-10 卓越运维(北京)科技有限公司 117.97 查看
202300208 李宁宁 1982-11 北京万创科技有限公司 117.96 查看
202300209 蓝有林 1977-04 北京别致蓝图文化创意有限公司 117.96 查看
202300210 石海瑞 1977-09 比欧联科供应链管理(北京)有限公司 117.92 查看
 
公示编号 姓名 出生年月 单位名称 积分分值 操作
202300211 田晓明 1977-08 北京北方智禹环境科技有限责任公司 117.92 查看
202300212 石凯 1977-03 中国民生银行股份有限公司信用卡中心 117.88 查看
202300213 汪霖 1979-09 北京广浩顺诚科技有限公司 117.88 查看
202300214 塔娜 1979-11 北京宏达坤泰机电设备有限公司 117.84 查看
202300215 牛豫龙 1980-02 北京隆道网络科技有限公司 117.84 查看
202300216 信雷 1982-06 首都机场集团紧急医学救援中心 117.80 查看
202300217 高瑞雪 1976-05 中建二局第三建筑工程有限公司 117.79 查看
202300218 黄院生 1980-11 中国人民解放军空军二十三厂 117.79 查看
202300219 陈晨 1977-07 和讯信息科技有限公司 117.79 查看
202300220 赵萍 1982-08 中国人民解放军空军二十三厂 117.79 查看

公示编号 姓名 出生年月 单位名称 积分分值 操作
202300221 刘俊斌 1980-03 北京汇亿嘉科贸有限公司 117.76 查看
202300222 彭惟 1978-07 北京亚普创通科技有限公司 117.76 查看
202300223 赵刚 1979-06 北京昆仑海岸科技股份有限公司 117.75 查看
202300224 全和平 1980-11 中国人民解放军空军二十三厂 117.75 查看
202300225 杨珑 1981-04 中国人民解放军空军二十三厂 117.75 查看
202300226 宁红云 1982-04 中国人民解放军空军二十三厂 117.71 查看
202300227 王秀梅 1980-09 北京聚源建筑设备租赁有限公司 117.67 查看
202300228 李祎 1978-12 北京菲格普科技有限公司 117.67 查看
202300229 蔡亚强 1977-07 北京波尔通信技术股份有限公司 117.67 查看
202300230 柴巍方 1981-02 中央广播电视总台 117.63 查看

公示编号 姓名 出生年月 单位名称 积分分值 操作
202300231 王旭 1976-06 北京超视计生物科技有限公司 117.63 查看
202300232 宋欣 1977-05 国能朔黄铁路发展有限责任公司 117.63 查看
202300233 周政华 1981-12 腾讯科技(北京)有限公司 117.63 查看
202300234 陈平奇 1979-12 中国人民解放军空军二十三厂 117.63 查看
202300235 焦瑞光 1980-07 中梁基业(北京)房地产开发有限公司 117.63 查看
202300236 陈红娟 1976-10 同方股份有限公司 117.59 查看
202300237 高俊明 1976-06 北京首钢股份有限公司 117.42 查看
202300238 刘立华 1978-08 中兴通讯股份有限公司北京研究所 117.42 查看
202300239 孙浩 1982-05 中视前卫影视传媒有限公司 117.38 查看
202300240 刘海亮 1981-10 中钢城发(北京)科技有限公司 117.38 查看
公示编号 姓名 出生年月 单位名称 积分分值 操作
202300241 郝秀玲 1977-11 北京声达科技有限公司 117.38 查看
202300242 李婷婷 1982-03 华风气象传媒集团有限责任公司 117.34 查看
202300243 张嵬 1980-06 北京科兴生物制品有限公司 117.33 查看
202300244 成静 1982-03 北京佳百利电子商务有限公司 117.33 查看
202300245 张玉石 1981-01 北京圣睿智能科技发展有限公司 117.30 查看
202300246 渠高峰 1977-08 威乐(中国)水泵系统有限公司 117.30 查看
202300247 周昊阳 1983-07 北京天一恩华科技股份有限公司 117.30 查看
202300248 赖华娟 1979-06 中国人民解放军空军二十三厂 117.29 查看
202300249 王子辉 1967-11 康明斯(中国)投资有限公司 117.29 查看
202300250 余泽雄 1981-02 江泰再保险经纪有限公司北京分公司 117.29 查看
公示编号 姓名 出生年月 单位名称 积分分值 操作
202300251 李智芳 1981-11 斯伦贝谢技术(北京)有限公司 117.26 查看
202300252 王志 1977-04 公信贸易(上海)有限公司北京分公司 117.26 查看
202300253 王建辉 1978-04 航天网信有限公司 117.25 查看
202300254 薛志伟 1982-07 北京融德人才咨询服务有限责任公司 117.25 查看
202300255 邵东 1980-03 拉扎斯网络科技(上海)有限公司北京分公司 117.25 查看
202300256 贾文君 1973-12 北京首钢股份有限公司 117.25 查看
202300257 任双才 1980-02 北京羽翔智控科技有限公司 117.22 查看
202300258 王文波 1977-11 盈凡热控技术(上海)有限公司北京分公司 117.21 查看
202300259 张银淑 1981-06 北京京东方显示技术有限公司 117.21 查看
202300260 林浩 1979-07 中化化肥有限公司 117.17 查看
公示编号 姓名 出生年月 单位名称 积分分值 操作
202300261 商兰香 1975-01 中建二局第三建筑工程有限公司 117.17 查看
202300262 王菲 1976-09 北京竟大机械设备租赁有限公司 117.13 查看
202300263 毕晓英 1979-01 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 117.13 查看
202300264 白殿涛 1980-12 北京逸群工程咨询有限公司 117.13 查看
202300265 刘洪峰 1977-08 北京叶帆易通科技有限公司 117.13 查看
202300266 于淼 1977-09 灵北(北京)医药信息咨询有限公司 117.09 查看
202300267 孙媛 1978-02 北京水木信人力资源有限公司 117.09 查看
202300268 魏成君 1980-02 北京维大工程咨询有限公司 117.05 查看
202300269 于英楠 1981-02 北京盛华博宇商贸有限公司 117.04 查看
202300270 尚琛 1977-01 京东方科技集团股份有限公司 117.00 查看
公示编号 姓名 出生年月 单位名称 积分分值 操作
202300271 丁朝晖 1976-11 北京同方计算机技术研究院有限公司 117.00 查看
202300272 李亚维 1979-08 北京麒芯科技有限公司 117.00 查看
202300273 刘峰 1979-02 北京笔克展览展示有限公司 117.00 查看
202300274 张斯盾 1978-10 北京君华知识产权代理有限公司 117.00 查看
202300275 王印 1976-01 北京安广信科技有限公司 116.96 查看
202300276 任澎湃 1981-04 北京诚盛加业科技有限公司 116.96 查看
202300277 郑丽 1974-07 中建二局第三建筑工程有限公司 116.92 查看
202300278 毛扬俊 1977-12 唯特利管道设备(大连)有限公司北京分公司 116.88 查看
202300279 张韦伟 1980-06 科迈奇(北京)科技有限公司 116.88 查看
202300280 牟华 1979-08 北京莨坊信息有限公司 116.88 查看
公示编号 姓名 出生年月 单位名称 积分分值 操作
202300281 侯玲 1980-02 银清科技有限公司 116.88 查看
202300282 刘明 1979-07 北京久安顺达电力工程有限公司 116.87 查看
202300283 王鹏 1980-03 新晨科技股份有限公司 116.84 查看
202300284 罗刚 1979-02 动艺时光信息技术(北京)有限公司 116.83 查看
202300285 陈淑萍 1978-09 北京阔达艺墅装饰有限责任公司 116.83 查看
202300286 邬泽英 1974-11 中建二局第三建筑工程有限公司 116.80 查看
202300287 王趁苗 1978-11 北京搜狐新媒体信息技术有限公司 116.80 查看
202300288 李东华 1978-07 中科星图股份有限公司 116.80 查看
202300289 闫爱明 1982-03 蛮蛮天下(北京)网络科技有限公司 116.75 查看
202300290 陈未染 1979-01 北京君德医疗设备有限公司 116.75 查看
公示编号 姓名 出生年月 单位名称 积分分值 操作
202300291 张俊 1978-12 北京富通亚讯网络信息技术有限公司 116.72 查看
202300292 武岩 1979-08 北京瑞昌卓信物业管理有限公司 116.71 查看
202300293 高玉艳 1975-01 北京首钢股份有限公司 116.71 查看
202300294 穆研滨 1976-11 北京市力祯环保科技有限公司 116.71 查看
202300295 宋洪标 1983-02 北京首科凯奇电气技术有限公司 116.67 查看
202300296 莫小燕 1979-05 艾地盟食品科技(北京)有限公司 116.67 查看
202300297 徐宝东 1978-04 北京艾沃思科技有限公司 116.67 查看
202300298 王保平 1979-01 北京华越讯科技有限公司 116.67 查看
202300299 宋桂斌 1980-07 北京恒信鼎诚科技有限公司 116.67 查看
